Stiege 5

Aktuell sind auf Stiege 5 noch diese Wohnungen verfügbar - siehe auch Stiege 2 | Stiege 3 | Stiege 4

Kaufpreise für Anlegerwohnungen gerne auf Anfrage >

Jetzt Informationsbroschüre als PDF-Datei downloaden (7,5 MB)

Lage/Top Wohnfläche Zimmer Freiflächen Kaufpreis* Wohnungsplan
1. OG / Top 9 52,59 m2 2 5,50 m2 € 273.000,- download PDF 
1. OG / Top 11 45,09 m2 2 5,50 m2 € 220.000,- download PDF 
1. OG / Top 12 47,11 m2 2 5,50 m2 € 227.000,- (reserviert) download PDF 
1. OG / Top 13 75,95 m2 3 4,94 m2 € 360.000,- download PDF 
1. OG / Top 14 48,93 m2 2 5,50 m2 € 260.000,- download PDF 
2. OG / Top 16 52,59 m2 2 5,50 m2 € 280.000,- download PDF 
2. OG / Top 19 47,11 m2 2 5,50 m2 € 235.000,- (reserviert) download PDF 
2.OG / Top 20 75,95 m2 3 4,94 m2 € 370.000,- download PDF 
2. OG / Top 21 48,93 m2 2 5,50 m2 € 265.000,- download PDF 
1. DG / Top 23 41,19 m2 2 18,31 m2 € 260.000,- download PDF 

Hinweis: Die gesetzlichen Nebenkosten wie 3,5 % Grunderwerbssteuer, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Bemessungsgrundlage und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,7 % vom Kaufpreis (zzgl. Ust und Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten. Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Erstinformation. Kein Rechtsanspruch ableitbar.
 

GDPR Cookie Consent mit Real Cookie Banner